Othello Turnierkalender: Unterschied zwischen den Versionen
(→Weltmeisterschaften: Daten ergänzt) |
|||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
:{| class="wikitable" style="float:left; margin-right: 20px;" | :{| class="wikitable" style="float:left; margin-right: 20px;" | ||
!colspan=" | !colspan="8"| Weltmeisterschaften <!-- Am besten vor dem Eintragen der neuen Ergebnisse das leere Jahr kopieren und neu nummerieren --> | ||
|- | |- | ||
| '''Jahr''' | | '''Jahr''' | ||
| Zeile 185: | Zeile 185: | ||
| '''Drittbester''' | | '''Drittbester''' | ||
| '''Viertbester''' | | '''Viertbester''' | ||
| '''Spieler''' | |||
| '''Nationen''' | |||
| '''Ort''' | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| 32. Daniel Rößler | |||
| 47. Günther Beyer | |||
| 53. Henrik Vallund | |||
| - - - | |||
| 98 | |||
| 32 | |||
| Rom | |||
|- | |- | ||
| 2022 | | 2022 | ||
|  6. Matthias Berg | |||
| 29. Daniel Rößler | |||
| 79. Sven Neuhaus | |||
| - - - | | - - - | ||
| | | 88 | ||
| | | 25 | ||
| | | Paris | ||
|- | |- | ||
| 2021 | | 2021 | ||
| colspan=" | | colspan="7"| ausgefallen | ||
|- | |- | ||
| 2020 | | 2020 | ||
| colspan=" | | colspan="7"| ausgefallen | ||
|- | |- | ||
| 2019 | | 2019 | ||
| Zeile 203: | Zeile 218: | ||
| - - - | | - - - | ||
| - - - | | - - - | ||
| 74 | |||
| 23 | |||
| Tokyo | |||
|- | |- | ||
| 2018 | | 2018 | ||
| Zeile 209: | Zeile 227: | ||
| 44. Gunnar Bach | | 44. Gunnar Bach | ||
| - - - | | - - - | ||
| 82 | |||
| 24 | |||
| Prag | |||
|- | |- | ||
| 2017 | | 2017 | ||
| Zeile 215: | Zeile 236: | ||
| 47. Gunnar Bach | | 47. Gunnar Bach | ||
| - - - | | - - - | ||
| 86 | |||
| 27 | |||
| Gent | |||
|- | |- | ||
| 2016 | | 2016 | ||
| Zeile 221: | Zeile 245: | ||
| 78. Stefan Murawski | | 78. Stefan Murawski | ||
| - - - | | - - - | ||
| 84 | |||
| 29 | |||
| Mito | |||
|- | |- | ||
| 2015 | | 2015 | ||
| Zeile 227: | Zeile 254: | ||
| 46. Gunnar Bach | | 46. Gunnar Bach | ||
| - - - | | - - - | ||
| 62 | |||
| 21 | |||
| Cambridge | |||
|- | |- | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| Zeile 233: | Zeile 263: | ||
| 49. Jörg Gärtner | | 49. Jörg Gärtner | ||
| - - - | | - - - | ||
| 64 | |||
| 26 | |||
| Bangkok | |||
|- | |- | ||
| 2013 | | 2013 | ||
| Zeile 239: | Zeile 272: | ||
| 56. Billy Rennekamp | | 56. Billy Rennekamp | ||
| - - - | | - - - | ||
| 58 | |||
| 21 | |||
| Stockholm | |||
|- | |- | ||
| 2012 | | 2012 | ||
| Zeile 245: | Zeile 281: | ||
| 50. Gunnar Bach | | 50. Gunnar Bach | ||
| 50. Marlis Elger | | 50. Marlis Elger | ||
| 67 | |||
| 24 | |||
| Leeuwarden | |||
|- | |- | ||
| 2011 | | 2011 | ||
| Zeile 251: | Zeile 290: | ||
| - - - | | - - - | ||
| - - - | | - - - | ||
| 54 | |||
| 23 | |||
| Newark | |||
|- | |- | ||
| 2010 | | 2010 | ||
| Zeile 257: | Zeile 299: | ||
| 48. Marlis Elger | | 48. Marlis Elger | ||
| 57. Daniel Rößler | | 57. Daniel Rößler | ||
| 64 | |||
| 24 | |||
| Rom | |||
|- | |- | ||
| 2009 | | 2009 | ||
| Zeile 263: | Zeile 308: | ||
| 19. Andreas Höhne | | 19. Andreas Höhne | ||
| 32. Marlis Elger | | 32. Marlis Elger | ||
| 70 | |||
| 24 | |||
| Gent | |||
|- | |- | ||
| 2008 | | 2008 | ||
| Zeile 269: | Zeile 317: | ||
| 45. Jörg Gärtner | | 45. Jörg Gärtner | ||
| 52. Stefan Murawski | | 52. Stefan Murawski | ||
| 60 | |||
| 22 | |||
| Oslo | |||
|- | |- | ||
| 2007 | | 2007 | ||
| Zeile 275: | Zeile 326: | ||
| 52. Jörg Gärtner | | 52. Jörg Gärtner | ||
| - - - | | - - - | ||
| 68 | |||
| 23 | |||
| Athen | |||
|- | |- | ||
| 2006 | | 2006 | ||
| Zeile 281: | Zeile 335: | ||
| - - - | | - - - | ||
| - - - | | - - - | ||
| 84 | |||
| 27 | |||
| Mito | |||
|- | |- | ||
| 2005 | | 2005 | ||
| Zeile 287: | Zeile 344: | ||
| 35. Claude Quazzo | | 35. Claude Quazzo | ||
| - - - | | - - - | ||
| 62 | |||
| 27 | |||
| Reykjavík | |||
|- | |- | ||
| 2004 | | 2004 | ||
| Zeile 293: | Zeile 353: | ||
| 20. Holger Braun | | 20. Holger Braun | ||
| - - - | | - - - | ||
| 62 | |||
| 24 | |||
| London | |||
|- | |- | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Zeile 299: | Zeile 362: | ||
| 16. Holger Braun | | 16. Holger Braun | ||
| - - - | | - - - | ||
| 54 | |||
| 20 | |||
| Stockholm | |||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 | ||
| Zeile 305: | Zeile 371: | ||
| 29. Holger Braun | | 29. Holger Braun | ||
| - - - | | - - - | ||
| 52 | |||
| 19 | |||
| Amsterdam | |||
|- | |- | ||
| 2001 | | 2001 | ||
| Zeile 311: | Zeile 380: | ||
| - - - | | - - - | ||
| - - - | | - - - | ||
| 36 | |||
| 13 | |||
| New York | |||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| Zeile 317: | Zeile 389: | ||
| - - - | | - - - | ||
| - - - | | - - - | ||
| 46 | |||
| 20 | |||
| Kopenhagen | |||
|- | |- | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 34 | |||
| 15 | |||
| Mailand | |||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 38 | |||
| 17 | |||
| Barcelona | |||
|- | |- | ||
| 1997 | | 1997 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 34 | |||
| 15 | |||
| Athen | |||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 22 | |||
| 10 | |||
| Tokyo | |||
|- | |- | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| | | 14 | ||
| 6 | |||
| Melbourne | |||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| Zeile 339: | Zeile 428: | ||
| 32. Igor Durdanovic | | 32. Igor Durdanovic | ||
| - - - | | - - - | ||
| 32 | |||
| 12 | |||
| Paris | |||
|- | |- | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| Zeile 345: | Zeile 437: | ||
| - - - | | - - - | ||
| - - - | | - - - | ||
| 36 | |||
| 13 | |||
| London | |||
|- | |- | ||
| 1992 | | 1992 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 30 | |||
| 13 | |||
| Barcelona | |||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 32 | |||
| 13 | |||
| New York | |||
|- | |- | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 38 | |||
| 14 | |||
| Stockholm | |||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 36 | |||
| 12 | |||
| Warschau | |||
|- | |- | ||
| 1988 | | 1988 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 30 | |||
| 10 | |||
| Paris | |||
|- | |- | ||
| 1987 | | 1987 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 21 | |||
| 8 | |||
| Mailand | |||
|- | |- | ||
| 1986 | | 1986 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 7 | |||
| 7 | |||
| Tokyo | |||
|- | |- | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 11 | |||
| 11 | |||
| Athen | |||
|- | |- | ||
| 1984 | | 1984 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 7 | |||
| 7 | |||
| Melbourne | |||
|- | |- | ||
| 1983 | | 1983 | ||
| Zeile 378: | Zeile 500: | ||
| - - - | | - - - | ||
| - - - | | - - - | ||
| 11 | |||
| 11 | |||
| Paris | |||
|- | |- | ||
| 1982 | | 1982 | ||
| Zeile 384: | Zeile 509: | ||
| - - - | | - - - | ||
| - - - | | - - - | ||
| 11 | |||
| 11 | |||
| Stockholm | |||
|- | |- | ||
| 1981 | | 1981 | ||
| Zeile 390: | Zeile 518: | ||
| - - - | | - - - | ||
| - - - | | - - - | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| Brüssel | |||
|- | |- | ||
| 1980 | | 1980 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 7 | |||
| 7 | |||
| London | |||
|- | |- | ||
| 1979 | | 1979 | ||
| Zeile 399: | Zeile 533: | ||
| - - - | | - - - | ||
| - - - | | - - - | ||
| 8 | |||
| 8 | |||
| Rom | |||
|- | |- | ||
| 1978 | | 1978 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| New York | |||
|- | |- | ||
| 1977 | | 1977 | ||
| colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | | colspan="4"| ohne deutsche Teilnehmer | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| Tokyo | |||
|} | |} | ||
Version vom 17. Dezember 2023, 15:12 Uhr
| Navigation: Startsteite |
Deutsche Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften Jahr Erster Zweiter Dritter 2023 Daniel Rößler Henrik Vallund Sebastian Schmidt 2022 Matthias Berg Daniel Rößler Sven Neuhaus 2021 Matthias Berg Daniel Rößler Günther Beyer 2020 ausgefallen 2019 Henrik Vallund Matthias Berg Günther Beyer 2018 Matthias Berg Daniel Rößler Henrik Vallund 2017 Matthias Berg Daniel Rößler Gunnar Bach 2016 Matthias Berg ? ? 2015 Matthias Berg ? ? 2014 Matthias Berg ? ? 2013 Matthias Berg Daniel Rößler Gunnar Bach 2012 Matthias Berg Sebastian Schmidt Daniel Rößler 2011 Matthias Berg Sebastian Schmidt Daniel Rößler 2010 Matthias Berg ? ? 2009 Matthias Berg ? ? 2008 Andreas Höhne Matthias Berg ? 2007 Matthias Berg ? ? 2006 Matthias Berg Claude Quazzo Liya Ye 2005 Matthias Berg Andre Klaiss Claude Quazzo 2004 Matthias Berg Holger Braun Andreas Höhne 2003 Matthias Berg ? ? 2002 Matthias Berg ? ? 2001 Matthias Berg ? ? 2000 Andreas Höhne ? ?
Die Teilnahme am Turnier ist für Jedermann möglich. Deutscher Meister, bzw. WM-Teilnehmer für Deutschland können nur Personen mit dt. Staatsbürgerschaft, bzw. mind. die letzten 6 Monate in Deutschland lebende Ausländer werden.
Die Anmeldung sollte im Vorfeld über die auf www.othello-club.de veröffentlichten Kontaktdaten erfolgen.
Leider sind aus früheren Jahren aktuell nicht alle Ergebnisse vorhanden und werden evtl. noch ergänzt.
Europameisterschaften
Europameisterschaft Jahr Europameister 2018 Matthias Berg 2004 Andreas Höhne
Der Europameister wurde bis 2021 in der Serie der EGP-Turniere (European Grand Prix) bestimmt. 2022 fand zum ersten mal eine Europameisterschaft in Rom statt.
Jeder Europäer, bzw. in Europa Lebender kann teilnehmen.
Mehr zum Thema auf der offiziellen Webseite: European Grand Prix
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften Jahr Bester Deutscher Zweitbester Drittbester Viertbester Spieler Nationen Ort 2023 32. Daniel Rößler 47. Günther Beyer 53. Henrik Vallund - - - 98 32 Rom 2022 6. Matthias Berg 29. Daniel Rößler 79. Sven Neuhaus - - - 88 25 Paris 2021 ausgefallen 2020 ausgefallen 2019 8. Matthias Berg 57. Stefan Murawski - - - - - - 74 23 Tokyo 2018 10. Matthias Berg 26. Daniel Rößler 44. Gunnar Bach - - - 82 24 Prag 2017 10. Matthias Berg 24. Daniel Rößler 47. Gunnar Bach - - - 86 27 Gent 2016 5. Matthias Berg 76. Jörg Gärtner 78. Stefan Murawski - - - 84 29 Mito 2015 20. Matthias Berg 34. Daniel Rößler 46. Gunnar Bach - - - 62 21 Cambridge 2014 9. Matthias Berg 34. Gunnar Bach 49. Jörg Gärtner - - - 64 26 Bangkok 2013 9. Matthias Berg 56. Stefan Murawski 56. Billy Rennekamp - - - 58 21 Stockholm 2012 10. Matthias Berg 36. Daniel Rößler 50. Gunnar Bach 50. Marlis Elger 67 24 Leeuwarden 2011 4. Matthias Berg 50. Stefan Murawski - - - - - - 54 23 Newark 2010 10. Matthias Berg 37. Sebastian Schmidt 48. Marlis Elger 57. Daniel Rößler 64 24 Rom 2009 2. Matthias Berg 7. Sebastian Schmidt 19. Andreas Höhne 32. Marlis Elger 70 24 Gent 2008 3. Matthias Berg 30. Liya Ye 45. Jörg Gärtner 52. Stefan Murawski 60 22 Oslo 2007 3. Matthias Berg 52. Marlis Elger 52. Jörg Gärtner - - - 68 23 Athen 2006 9. Matthias Berg 75. Benny Larsson - - - - - - 84 27 Mito 2005 5. Matthias Berg 35. Andreas Höhne 35. Claude Quazzo - - - 62 27 Reykjavík 2004 4. Andreas Höhne 5. Matthias Berg 20. Holger Braun - - - 62 24 London 2003 3. Andreas Höhne 9. Matthias Berg 16. Holger Braun - - - 54 20 Stockholm 2002 8. Andreas Höhne 15. Matthias Berg 29. Holger Braun - - - 52 19 Amsterdam 2001 4. Matthias Berg 6. Andreas Höhne - - - - - - 36 13 New York 2000 12. Matthias Berg 16. Andreas Höhne - - - - - - 46 20 Kopenhagen 1999 ohne deutsche Teilnehmer 34 15 Mailand 1998 ohne deutsche Teilnehmer 38 17 Barcelona 1997 ohne deutsche Teilnehmer 34 15 Athen 1996 ohne deutsche Teilnehmer 22 10 Tokyo 1995 ohne deutsche Teilnehmer 14 6 Melbourne 1994 7. Greg Johnson 19. Michael Buro 32. Igor Durdanovic - - - 32 12 Paris 1993 11. Greg Johnson - - - - - - - - - 36 13 London 1992 ohne deutsche Teilnehmer 30 13 Barcelona 1991 ohne deutsche Teilnehmer 32 13 New York 1990 ohne deutsche Teilnehmer 38 14 Stockholm 1989 ohne deutsche Teilnehmer 36 12 Warschau 1988 ohne deutsche Teilnehmer 30 10 Paris 1987 ohne deutsche Teilnehmer 21 8 Mailand 1986 ohne deutsche Teilnehmer 7 7 Tokyo 1985 ohne deutsche Teilnehmer 11 11 Athen 1984 ohne deutsche Teilnehmer 7 7 Melbourne 1983 10. Gerhard Fehnker - - - - - - - - - 11 11 Paris 1982 8. Gerhard Fehnker - - - - - - - - - 11 11 Stockholm 1981 7. Michael Maack - - - - - - - - - 9 9 Brüssel 1980 ohne deutsche Teilnehmer 7 7 London 1979 7. Florian Schilling - - - - - - - - - 8 8 Rom 1978 ohne deutsche Teilnehmer 9 9 New York 1977 ohne deutsche Teilnehmer 5 5 Tokyo
Links ist eine Auflistung der Platzierungen deutscher Teilnehmer bei Weltmeisterschaften.
Die Teilnehmer werden gewöhnlich durch nationale Meisterschaften festgelegt.
Es sind aktuell pro Land mit nationalem Verband und Othello-Aktivitäten 4 erwachsene Teilnehmer zugelassen, wobei aber höchstens 3 Männer darunter sein dürfen. Zusätzlich darf 1 Jugendlicher teilnehmen.
Weitere Faktern über Weltmeisterschaften und zum Othello-Universum außerhalb Deutschlands
findest du auf dem Web-Auftritt der World Othello Federeation:
sonstige wichtige Platzierungen
Bayerische Othello-Meisterschaft Jahr Erster Platz 2012 Gunnar Bach
Diese Meisterschaft wurde zum Spaß am Rande der deutschen Meisterschaft spontan ausgespielt :-)
| Navigation: Startsteite |