Othello Spielanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) (→Programme: Othello Sensei hinzugefügt) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Kostenlose Programme | !colspan="4"|Kostenlose Programme | ||
|- | |||
| [[Datei:Othello_Sensei.png|100px| link=https://apps.apple.com/de/app/othello-sensei/id6738860855]] | |||
Othello Sensei | |||
| Apple iOS | |||
| | |||
* Analyse von Spielen | |||
* Import von Transkripten | |||
* kostenlos ohne Werbung | |||
| Othello Sensei ist eine App mit guter Spielanalyse. Die App wird entwickelt von Michele Borassi. | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:WZebra.png|100px| link=http://radagast.se/othello/download.html]] | | [[Datei:WZebra.png|100px| link=http://radagast.se/othello/download.html]] | ||
| Zeile 46: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:kifubox.png|100px| link=https://app.lavox.net/kifubox/en/start]] Kifubox | | [[Datei:kifubox.png|100px| link=https://app.lavox.net/kifubox/en/start]] Kifubox | ||
| | | Apple iOS | ||
| | | | ||
* Verwalten von Transkripten | * Verwalten von Transkripten | ||
| Zeile 82: | Zeile 92: | ||
Saio | Saio | ||
| Windows | | Windows | ||
Apple iOS | |||
Android | Android | ||
| | | | ||
| Zeile 99: | Zeile 109: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Version vom 26. Juni 2025, 23:46 Uhr
| Navigation: Startsteite |
Programme
- Egal ob man seine eigenen Fehler finden will oder man beliebige Spiele analysieren will, aus Interesse wer wann besser oder schlechter stand - Analyse-Programme helfen dabei sehr.
Nachfolgend eine empfohlene Auswahl der verfügbaren Programme:
| Navigation: Startsteite |